ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
05
Με 60
συμμετοχές το 4o Athens Rally Sprint!
Όλα είναι έτοιμα για τη διεξαγωγή του αγώνα, με
τον αριθμό των συμμετεχόντων που ετοιμάζονται για το ραντεβού στον Άγιο
Μερκούριο να είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικός!
Βρισκόμαστε στην τελική
ευθεία ενόψει της διεξαγωγής του 4ου Athens Rally Sprint, που
διοργανώνεται από το Αθλητικό Σωματείο
"Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου Δυτικής Αττικής" (ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α.) και θα
πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10
Σεπτεμβρίου, στην φημισμένη ασφάλτινη
Ειδική Διαδρομή "Άγιος Μερκούριος".
Η φήμη της διαδρομής που
θα διεξαχθεί δύο φορές και η πρόκληση που αυτή αντιπροσωπεύει,
αφού πρόκειται
για 15 απαιτητικά αγωνιστικά χιλιόμετρα
στις παρυφές της Πάρνηθας με κατεύθυνση
από τα Βασιλικά Κτήματα Τατοΐου προς τη Μαλακάσα, αλλά και το γεγονός ότι
το 4ο Athens Rally Sprint αποτελεί τον 4ο γύρο του Περιφερειακού Κυπέλλου Ασφάλτινων Ράλλυ Κεντρικής
Ελλάδος, όντας
ταυτόχρονα ο 5ος γύρος του Πρωταθλήματος
Ράλλυ Ιστορικών Αυτοκινήτων, βοήθησαν ώστε το ενδιαφέρον των αγωνιζόμενων
να αποτυπωθεί εμπράκτως, μέσω των 60
πληρωμάτων που δήλωσαν συμμετοχή στον αγώνα.
Η κατηγορία με τις περισσότερες
συμμετοχές στον αγώνα είναι εκείνη των Ιστορικών
Αυτοκινήτων, αφού 18 πληρώματα
έχουν δηλώσει συμμετοχή και θα προσπαθήσουν για το καλύτερο, με αγωνιστικές
κατασκευές που προσφέρουν τη χαρά στους παλαιότερους φίλους των αγώνων ώστε να
θυμηθούν και στους νεότερους, ώστε να αποκτήσουν ιδίοις όμμασι εικόνα και ήχο
από το ένδοξο παρελθόν του σπορ. Από εκεί και έπειτα, η Κατηγορία C6 που ειδικά στην άσφαλτο είναι ιδιαίτερα
ανταγωνιστική, αφού αποτελεί σύμπτυξη των κλάσεων που παλαιότερα γνωρίζαμε ως
Ν/2 και Α/5, συγκεντρώνει 14 συμμετοχές
που αναμένεται να κεντρίσουν το ενδιαφέρον των θεατών αφού πάντοτε προσφέρουν,
μαζί με την κατηγορία C5 που προσέλκυσε 10
πληρώματα στο φετινό Athens Rally Sprint, συγκινήσεις
χάρη στις εξαιρετικές επιδόσεις των πληρωμάτων τους, παρά τις φαινομενικά
μικρότερες δυνατότητες των αυτοκινήτων. Επιπλέον, η Κατηγορία C3 από την οποία
αναμένεται να προκύψουν τα πληρώματα που θα δώσουν τη μάχη για τη νίκη στην
Κατηγορία F2 των δικίνητων αυτοκινήτων, θα διαθέτει 8 συμμετοχές στον αγώνα, τη στιγμή που
η Κατηγορία C4 προσθέτει ακόμη 7
αυτοκίνητα στη λίστα συμμετεχόντων. Τέλος, στις Κατηγορίες C1 και C2 θα συμμετάσχουν συνολικά
3 πληρώματα, μεταξύ των οποίων αλλά
και των κορυφαίων συνδυασμών της F2, αναμένεται να
προκύψουν οι μάχες για την τελική επικράτηση σε επίπεδο Γενικής Κατάταξης.
Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Αχαρνών στηρίζει με όλες του τις
δυνάμεις το εγχείρημα της διοργάνωσης του Athens Rally Sprint, αφού άλλωστε το επίκεντρο του αγώνα βρίσκεται εντός των
Διοικητικών Ορίων του Δήμου, καθώς οι
χώροι Εκκίνησης, Τερματισμού και Απονομής θα βρίσκονται στην Πλατεία Θρακομακεδόνων, ενώ το Service Park θα φιλοξενηθεί στο Ολυμπιακό
Χωριό.
Ενδεικτική
της αμέριστης συμπαράστασης του Δήμου Αχαρνών, είναι η επιστολή-καλωσόρισμα που
απέστειλε ο Δήμαρχος Αχαρνών κ. Γιάννης Κασσαβός με αφορμή την ανακοίνωση του
προγράμματος του αγώνα και την οποία μπορείτε να διαβάσετε παρακάτω:
"Ο Δήμος Αχαρνών αποτελεί
έναν φιλόξενο χώρο για τους λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Η διοργάνωση
του Athens Rally Sprint είναι μια πρώτης τάξης ευκαιρία για τους δημότες των
Αχαρνών και τους επισκέπτες, φίλους του αθλήματος να απολαύσουν από κοντά τα
αγωνιστικά πληρώματα σε μια υπέροχη διαδρομή. Η εξαιρετική διοργάνωση του αγώνα
από την Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου
Δυτικής Αττικής δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε το Athens Rally
Sprint να αναβαθμίζεται χρόνο με το χρόνο και να προσελκύει όλο και περισσότερο
το ενδιαφέρον των αγωνιζόμενων και
φυσικά των θεατών."
Εκτός όμως από το Δήμο Αχαρνών, ιδιαίτερα σημαντική συνεισφορά στην
όσο το δυνατόν καλύτερη διοργάνωση του αγώνα, έχει και η εταιρεία "Μακρής Α.Ε." που για δεύτερη
συνεχόμενη χρονιά θα στηρίξει τον αγώνα ως Χορηγός.
Ταυτόχρονα, η Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου Δυτικής Αττικής εκφράζει τις
ευχαριστίες της προς τους κατοίκους του Κατσιμιδίου,
της Ιπποκρατείου Πολιτείας και της Σφενδάλης για την στήριξη στον αγώνα,
καθώς επίσης και στους Εθελοντές Μ.Α.Κ.Ι.Π. και τον Όμιλο Φίλων του Δάσους, οι οποίοι θα
φροντίσουν για την επίβλεψη και ασφάλεια του περιβάλλοντος κατά μήκος της
Ειδικής Διαδρομής. Βέβαια, η διατήρηση του περιβάλλοντος της Ειδικής Διαδρομής
στην κατάσταση που βρισκόταν πριν τον αγώνα, είναι υποχρέωση όλων όσοι
εμπλέκονται με την οργάνωση, συμμετοχή και παρακολούθηση του 4ου Athens Rally Sprint, αφού η προστασία της
φύσης, ειδικά σε μια περιοχή όπως η Πάρνηθα, ήταν και παραμένει υψίστης
σημασίας.
Οι αγωνιστικές δραστηριότητες
θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου,
με τη διεξαγωγή του Τεχνικού και Διοικητικού
Ελέγχου στον χώρο του Ι. ΚΤΕΟ Auteco (Λεωφόρος Αθηνών 107, ώρα 15:00-19:00), ενώ
υπενθυμίζεται πως η Εκκίνηση του
αγώνα θα δοθεί το πρωί του Σαββάτου 10
Σεπτεμβρίου στις 10:00 από την Πλατεία Θρακομακεδόνων, όπου το πρώτο
αυτοκίνητο θα επιστρέψει για τον Τερματισμό,
στις 13:36. Το 1ο αγωνιστικό αυτοκίνητο, θα εκκινήσει την Ειδική Διαδρομή στις 10:23, ενώ η διαδρομή θα κλείσει για τους θεατές 90 λεπτά νωρίτερα, δηλαδή στις 08:53.
Ραντεβού στον αγαπημένο Άγιο Μερκούριο!
Επικοινωνία με τον Τύπο για το 4ο Athens Rally Sprint,
Νώντας Δουζίνας
Τηλέφωνο: 6972 297443
E-mail: nodasd@gmail.com
4o Athens
Rally Sprint
Προσβάσεις Θεατών (Ειδική Διαδρομή & Service Park)
ΕΚΚΙΝΗΣΗ Ε.Δ.
Από την Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας
βγείτε στην έξοδο προς Βαρυμπόμπη. 100 μέτρα μετά την έξοδο από την Εθνική Οδό
στρίβετε αριστερά για Βαρυμπόμπη. Μετά από 4.100 μέτρα στον κυκλικό κόμβο βγείτε
στην πρώτη έξοδο δεξιά (όπου Κτήμα Cavallari). Στα 600 μέτρα στρίβετε αριστερά και 1.900 μέτρα μετά βρίσκεστε στην
εκκίνηση της ειδικής διαδρομής.
1η ΠΡΟΣΒΑΣΗ
Κατευθυνθείτε στα διόδια των
Αφιδνών με κατεύθυνση προς την Λαμία. Στα 600 μέτρα μετά τα διόδια βγαίνετε
στην έξοδο προς Κάλαμο. Στα 200 μέτρα μετά την έξοδο από
την Εθνική Οδό στρίβετε αριστερά για Αφίδνες. Μετά από 800 μέτρα στρίβετε δεξιά
για Ιπποκράτειο Πολιτεία. Στα 400 μέτρα στη διχάλα ακολουθείτε τον δρόμο
αριστερά επάνω για Ιπποκράτειο Πολιτεία. Μετά από 1800 μέτρα στρίβετε αριστερά
επάνω και ακολουθείτε ευθεία πορεία για περίπου 1 χλμ. Στην διασταύρωση
συνεχίζετε ευθεία και 300 μέτρα μετά, στρίβετε δεξιά προς Ιερό Ναό Αγίας
Τριάδος. Στα 1100 μέτρα μετά στην πινακίδα
STOP στρίβετε αριστερά
και συνεχίζετε για 800 μέτρα. Στην διασταύρωση που συναντάτε, στρίβετε δεξιά
για Άγιο Μερκούριο. Ακολουθείτε αυτή την κατεύθυνση για 1200 μέτρα και
βρίσκεστε στο 9,760χλμ της ειδικής διαδρομής.
Προσοχή, παρκάρετε τα αυτοκίνητα στην μία πλευρά του δρόμου γιατί
είναι δρόμος διαφυγής του ασθενοφόρου.
2η ΠΡΟΣΒΑΣΗ
Κατευθυνθείτε στα διόδια των
Αφιδνών με κατεύθυνση προς την Λαμία. Στα 600 μέτρα μετά τα διόδια βγαίνετε
στην έξοδο προς Κάλαμο. Στα 200 μέτρα μετά την έξοδο από την Εθνική Οδό στρίβετε
αριστερά για Αφίδνες. Μετά από 800 μέτρα στρίβετε δεξιά για Ιπποκράτειο
Πολιτεία. Στα 400 μέτρα στη διχάλα ακολουθείτε τον δρόμο αριστερά επάνω για
Ιπποκράτειο Πολιτεία. Μετά από 1800 μέτρα στρίβετε αριστερά επάνω και
ακολουθείτε ευθεία πορεία για περίπου 1 χλμ. Στην διασταύρωση συνεχίζετε ευθεία
και 300 μέτρα μετά, στρίβετε δεξιά προς Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος. Στα 1100 μέτρα
μετά στην πινακίδα STOP στρίβετε αριστερά και συνεχίζετε για 800
μέτρα. Στην διασταύρωση που συναντάτε στρίβετε αριστερά προς
Κατσιμίδι-Βαρυμπόμπη. Ακολουθείτε το δρόμο για 1000 μέτρα και στη διασταύρωση
με την οδό Καβάφη, στρίβετε δεξιά επάνω και μετά από 600 μέτρα φθάνετε στο 8,170
χιλιόμετρο της ειδικής διαδρομής.
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Ο τεχνικός έλεγχος του 3ου
Athens Rally Sprint θα διενεργηθεί στο Ι.ΚΤΕΟ Auteco (Λ. Αθηνών 107) στην Αθήνα την Πέμπτη 8/09/2016 και από ώρα 15:00 έως 19:00.
SERVICE PARK
Από την έξοδο της Εθνική Οδού Αθηνών – Λαμίας με την ένδειξη
Θρακομακεδόνες, Ολυμπιακό Χωριό ακολουθείτε τις πινακίδες για Ολυμπιακό χωριό.
Μετά από 4 χιλιόμετρα περίπου στην πινακίδα Ολυμπιακό Χωριό, Έξοδος Γ΄ όπου και
το κτήριο του Ι.Γ.Μ.Ε. στρίβετε δεξιά.
Σας ενημερώνουμε ότι στον χώρο αυτό θα πραγματοποιηθεί η ανασυγκρότηση
και ο ανεφοδιασμός των αυτοκινήτων.
GIORDANO | PAOLA | MERIO | ΠΕ03 |
ΑΒΡΑΝΑ | ΜΕΡΣΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ16.01 |
ΑΓΓΕΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ04.05 |
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΣΗΜΑΚΗΣ | ΠΕ32 |
ΑΓΟΡΟΥ | ΡΟΔΗ | ΔΗΜΗΤ | ΠΕ18.12 |
ΑΔΑΜΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ - ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΕ04.04 |
ΑΔΑΜΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΠΕ01 |
ΑΔΑΜΙΔΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΚΩΣΤΑ | ΠΕ04.01 |
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΤΕ01.22 |
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ18.33 |
ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ | ΑΓΑΘΟΥΛΑ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΠΕ06 |
ΑΛΛΟΙΜΟΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΡΟΥΣΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ14.04 |
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ06 |
ΑΜΑΣΟΓΛΟΥ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ07 |
ΑΜΠΑΤΖΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΕ12.05 |
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΚΙΜΩΝ | ΠΕ06 |
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ14.04 |
ΑΝΔΡΕΑΔΗ | ΝΑΤΑΛΙΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΕ06 |
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΝΘΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ32 |
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ07 |
ΑΝΕΣΤΑΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ17.01 |
ΑΝΤΑΛΟΓΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ04.01 |
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ07 |
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ04.04 |
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ18.18 |
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ13 |
ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑ | ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ΠΕ08 |
ΑΤΖΑΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ11 |
ΑΤΜΑΤΖΙΔΟΥ | ΣΗΜΕΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ09 |
ΑΥΓΟΥΛΕΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ04.04 |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΠΕ09 |
ΑΥΡΙΩΝΙΔΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ07 |
ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ12.05 |
ΒΑΚΑΛΟΓΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΠΕ20 |
ΒΑΛΙΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΕ09 |
ΒΑΜΒΑΚΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ | ΗΛΙΑΣ | ΠΕ06 |
ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΕ11 |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ04.04 |
ΒΑΧΑΒΙΩΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ06 |
ΒΕΛΕΓΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ ΖΩΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ06 |
ΒΕΛΗΒΑΣΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ18.35 |
ΒΕΛΛΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ18.12 |
ΒΙΓΛΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ16.02 |
ΒΛΑΧΑΚΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ06 |
ΒΛΑΧΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ08 |
ΒΟΥΤΣΙΝΑ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ02 |
ΒΥΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ06 |
ΓΑΒΡΙΛΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΕ16.01 |
ΓΑΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | ΙΩΑΝΝ | ΠΕ11 |
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ03 |
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ04.01 |
ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΠΕΤΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ14.04 |
ΓΕΩΡΓΙΤΣΑ | ΜΑΡΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ06 |
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ10 |
ΓΙΑΤΣΙΟΣ | ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ02 |
ΓΙΩΤΗ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ09 |
ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ18.03 |
ΓΚΟΓΚΑ | ΧΑΡΙΤΙΝΗ | ΘΕΟΛΟΓΗΣ | ΠΕ06 |
ΓΚΟΡΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ02 |
ΓΚΟΤΟΒΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ06 |
ΓΚΟΥΓΚΑΣ | ΣΠΥΡΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ18.35 |
ΓΚΟΥΣΓΚΟΥΡΕΤΑ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ04.04 |
ΓΚΟΥΣΛΕΒΑ | ΓΑΛΗΝΗ | ΑΝΑΤΟΛΗΣ | ΠΕ16.01 |
ΓΛΩΣΣΑ | ΣΜΑΡΑΓΔΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ04.02 |
ΓΛΩΣΣΙΩΤΗ | ΑΣΗΜΕΝΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ06 |
