Δείτε τους πίνακες με τις κατώτερες τιμές σε κάθε περιοχή (παρακάτω, οι πίνακες με τις ανώτερες τιμές)
Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τα νέα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ για το 2018.
Οι νέες αντικειμενικές αξίες με βάση τις οποίες θα υπολογιστεί ο φετινός φόρος αναμένεται να πλήξουν χιλιάδες φορολογούμενους με μεσαία ακίνητη περιουσία.
Τις επόμενες ημέρες περίπου 6,5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων θα λάβουν τη «λυπητερή» του ΕΝΦΙΑ.
Σχεδόν για 1 εκατομμύριο φορολογουμένους το «ραβασάκι» θα γράφει έξτρα φόρο σε σχέση με πέρυσι. Για περισσότερους από 200.000 ιδιοκτήτες ακινήτων έρχονται επιβαρύνσεις που υπερβαίνουν ακόμα και τα 200 ευρώ.
Το «μάρμαρο» των αλλαγών στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων θα κληθούν να πληρώσουν κυρίως οι φορολογούμενοι που έχουν στην κατοχή τους ακίνητα σε περιοχές όπου οι τιμές ζώνης έκαναν άλμα κατά 100, 200, 300 ή και 500 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
Η γεωγραφική κατανομή των φορολογουμένων που θα πληρώσουν μεγαλύτερο ΕΝΦΙΑ εφέτος
σε σχέση με πέρυσι ποικίλει. Εάν κανείς βασιστεί απλά στα στοιχεία για τις τιμές ζώνης, μπορεί να αποκτήσει μια εικόνα.
Η μεγαλύτερη αύξηση στις αντικειμενικές αξίες (54%) κατεγράφη στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη όπου η κατώτερη τιμή από 650 ευρώ έκανε άλμα στα 1.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Στο Λεκανοπέδιο η μεγαλύτερη αύξηση (29%) κατεγράφη στην Μαλακάσα όπου η ανώτερη τιμή από 700 ευρώ το τετραγωνικό ανήλθε στα 900 ευρώ το τετραγωνικό.
Ακολούθησε το Πέραμα με αύξηση 25%, με την κατώτερη τιμή ζώνης από 600 ευρώ το τετραγωνικό να αυξάνεται στα 750 ευρώ το τετραγωνικό και η Νέα Πέραμος με αύξηση 23% όπου η κατώτερη τιμή ζώνης από 650 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο ανήλθε στα 800 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
Τα νέα εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ 2018 θα πρέπει εξοφληθούν είτε εφάπαξ – έως 28 Σεπτεμβρίου – είτε σε 5 μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη έως 28 Σεπτεμβρίου 2018 και την τελευταία (5η δόση) έως 31 Ιανουαρίου 2019.
Τα εκκαθαριστικά θα μπορούν να τα βρουν οι φορολογούμενοι στους προσωπικούς τους λογαριασμούς στο TAXISnet.
Να σημειωθεί ότι η πρόσφατη αναπροσαρμογή των τιμών ζώνης έφερε αυξήσεις σε 3.792 περιοχές, που αντιστοιχεί στο 37,11% της επικράτειας, μειώσεις σε 2.122 περιοχές, ενώ οι τιμές ζώνης σε 4.302 περιοχές παρέμειναν σταθερές.
Δείτε εδώ πίνακες με τις κατώτερες τιμές σε κάθε περιοχή (παρακάτω, οι πίνακες με τις ανώτερες τιμές)
ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
| ||||
ΚΑΤΩΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ | ΠΑΛΙΑ | ΠΑΛΙΟΣ | ΝΕΑ | ΝΕΟΣ |
ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΟΧΗ | ΤΙΜΗ | ΕΝΦΙΑ | ΤΙΜΗ | ΕΝΦΙΑ |
1ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ | 950 | 257,75 | 950 | 257,75 |
2ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ | 950 | 257,75 | 950 | 257,75 |
3ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ | 900 | 257,75 | 900 | 257,75 |
4ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ | 900 | 257,75 | 900 | 257,75 |
5ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1000 | 257,75 | 1050 | 257,75 |
6ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ | 900 | 257,75 | 900 | 257,75 |
7ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ | 1050 | 328,86 | 1050 | 257,75 |
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | 900 | 257,75 | 950 | 257,75 |
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ | 700 | 248,86 | 800 | 257,75 |
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 900 | 257,75 | 1000 | 257,75 |
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1200 | 328,86 | 1250 | 328,86 |
ΑΙΓΑΛΕΩ | 800 | 257,75 | 800 | 257,75 |
ΑΛΙΜΟΣ | 1250 | 328,86 | 1300 | 328,86 |
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ | 1250 | 328,86 | 1400 | 328,86 |
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ | 1100 | 328,86 | 1350 | 328,86 |
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 1250 | 328,86 | 1400 | 328,86 |
ΒΥΡΩΝΑΣ | 900 | 257,75 | 900 | 257,75 |
ΓΑΛΑΤΣΙ | 950 | 257,75 | 1000 | 257,75 |
ΓΛΥΦΑΔΑ | 1250 | 328,86 | 1400 | 328,86 |
ΔΑΦΝΗ | 950 | 257,75 | 1000 | 257,75 |
ΕΚΑΛΗ | 1700 | 399,96 | 1900 | 399,96 |
ΕΛΛΗΝΙΚΟ | 1200 | 328,86 | 1400 | 328,86 |
ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 1200 | 328,86 | 1250 | 328,86 |
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 1200 | 328,86 | 1200 | 328,86 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 1050 | 328,86 | 1100 | 328,86 |
ΙΛΙΟΝ | 750 | 248,86 | 850 | 257,75 |
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ | 950 | 257,75 | 950 | 257,75 |
ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 1000 | 257,75 | 1050 | 257,75 |
ΚΑΜΑΤΕΡΟ | 750 | 248,86 | 800 | 257,75 |
ΚΗΦΙΣΙΑ | 1050 | 328,86 | 1100 | 328,86 |
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ | 1100 | 328,86 | 1150 | 328,86 |
ΜΕΛΙΣΣΙΑ | 1250 | 328,86 | 1300 | 328,86 |
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | 900 | 257,75 | 950 | 257,75 |
ΜΟΣΧΑΤΟ | 950 | 257,75 | 1050 | 257,75 |
ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ | 1150 | 328,86 | 1400 | 328,86 |
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | 900 | 257,75 | 900 | 257,75 |
ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ | 1200 | 328,86 | 1300 | 328,86 |
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ | 950 | 257,75 | 1000 | 257,75 |
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ | 850 | 257,75 | 900 | 257,75 |
ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔOΝΑ | 900 | 257,75 | 950 | 257,75 |
ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ | 1450 | 328,86 | 1450 | 328,86 |
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ | 1250 | 328,86 | 1300 | 328,86 |
ΠΑΠΑΓΟΥ | 2050 | 533,28 | 2050 | 533,28 |
ΠΕΝΤΕΛΗ | 1750 | 399,96 | 1800 | 399,96 |
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 750 | 248,86 | 850 | 257,75 |
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ | 900 | 257,75 | 950 | 257,75 |
ΠΕΥΚΗ | 1250 | 328,86 | 1300 | 328,86 |
ΤΑΥΡΟΣ | 800 | 257,75 | 800 | 257,75 |
ΥΜΗΤΤΟΣ | 1050 | 328,86 | 1150 | 328,86 |
ΦΙΛΟΘΕΗ | 2300 | 533,28 | 2400 | 533,28 |
ΧΑΪΔΑΡΙ | 850 | 257,75 | 850 | 257,75 |
ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 1200 | 328,86 | 1250 | 328,86 |
ΧΟΛΑΡΓΟΣ | 1200 | 328,86 | 1250 | 328,86 |
ΨΥΧΙΚΟ | 2950 | 675,49 | 2900 | 675,49 |
ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
| ||||
ΚΑΤΩΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ | ΠΑΛΙΑ | ΠΑΛΙΟΣ | ΝΕΑ | ΝΕΟΣ |
ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΟΧΗ | ΤΙΜΗ | ΕΝΦΙΑ | ΤΙΜΗ | ΕΝΦΙΑ |
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ | 700 | 248,86 | 750 | 248,86 |
ΑΙΑΝΤΕΙΟ | 700 | 248,86 | 700 | 248,86 |
ΑΙΓΙΝΑ | 900 | 257,75 | 900 | 257,75 |
ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ | 650 | 248,86 | 700 | 248,86 |
ΓΑΛΑΤΑΣ | 900 | 257,75 | 900 | 257,75 |
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ | 700 | 248,86 | 800 | 257,75 |
ΚΑΚΗ ΒΙΓΛΑ | 600 | 248,86 | 600 | 248,86 |
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ | 700 | 248,86 | 800 | 257,75 |
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 900 | 257,75 | 950 | 257,75 |
ΜΕΘΑΝΑ | 800 | 257,75 | 850 | 257,75 |
ΝΙΚΑΙΑ | 800 | 257,75 | 850 | 257,75 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 900 | 257,75 | 950 | 257,75 |
ΠΕΡΑΜΑ | 600 | 248,86 | 750 | 248,86 |
ΠΟΡΟΣ | 850 | 257,75 | 900 | 257,75 |
ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 650 | 248,86 | 650 | 248,86 |
ΣΕΛΗΝΙΑ | 550 | 248,86 | 600 | 248,86 |
ΣΠΕΤΣΕΣ | 950 | 257,75 | 1000 | 257,75 |
ΥΔΡΑ | 1200 | 328,86 | 1250 | 328,86 |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ | ||||
ΚΑΤΩΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ | ΠΑΛΙΑ | ΠΑΛΙΟΣ | ΝΕΑ | ΝΕΟΣ |
ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΟΧΗ | ΤΙΜΗ | ΕΝΦΙΑ | ΤΙΜΗ | ΕΝΦΙΑ |
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 900 | 257,75 | 950 | 257,75 |
ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1000 | 257,75 | 1050 | 257,75 |
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ | 1050 | 328,86 | 1050 | 257,75 |
ΑΝΘΟΥΣΑ | 900 | 257,75 | 900 | 257,75 |
ΑΝΟΙΞΗ | 1200 | 328,86 | 1200 | 328,86 |
ΑΡΤΕΜΙΔΑ | 700 | 248,86 | 750 | 248,86 |
ΑΦΙΔΝΕΣ (ΚΙΟΥΡΚΑ) | 850 | 257,75 | 800 | 257,75 |
ΑΧΑΡΝΕΣ | 700 | 248,86 | 700 | 248,86 |
ΒΑΡΗ | 1100 | 328,86 | 1150 | 328,86 |
ΒΑΡΝΑΒΑΣ | 650 | 248,86 | 650 | 248,86 |
ΒΟΥΛΑ | 1550 | 399,96 | 1550 | 399,96 |
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 2150 | 533,28 | 2400 | 533,28 |
ΓΕΡΑΚΑΣ | 1050 | 328,86 | 1100 | 328,86 |
ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ | 1000 | 257,75 | 1100 | 328,86 |
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ | 650 | 248,86 | 700 | 248,86 |
ΔΙΟΝΥΣΟΣ | 900 | 257,75 | 900 | 257,75 |
ΔΡΟΣΙΑ | 1350 | 328,86 | 1400 | 328,86 |
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ | 1100 | 328,86 | 1150 | 328,86 |
ΚΑΛΑΜΟΣ | 750 | 248,86 | 750 | 248,86 |
ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ | 750 | 248,86 | 750 | 248,86 |
ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ (ΟΛ. ΧΩΡΙΟ) | 1000 | 257,75 | 1050 | 257,75 |
ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ | 700 | 248,86 | 750 | 248,86 |
ΚΕΡΑΤΕΑ | 750 | 248,86 | 900 | 257,75 |
ΚΟΥΒΑΡΑΣ | 900 | 257,75 | 1000 | 257,75 |
ΚΡΥΟΝΕΡΙ | 900 | 257,75 | 950 | 257,75 |
ΚΟΡΩΠΙ | 900 | 257,75 | 950 | 257,75 |
ΛΑΥΡΙΟ | 650 | 248,86 | 650 | 248,86 |
ΛΑΓΟΝΗΣΙ | 1100 | 328,86 | 1100 | 328,86 |
ΜΑΛΑΚΑΣΑ | 600 | 248,86 | 750 | 248,86 |
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | 800 | 257,75 | 800 | 257,75 |
ΣΥΝΕΤ. ΔΙΚΑΣΤΩΝ-ΕΙΣΑΓ/ΛΕΩΝ | 1100 | 328,86 | 1100 | 328,86 |
ΣΥΝΕΤ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | 900 | 257,75 | 950 | 257,75 |
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ | 900 | 257,75 | 950 | 257,75 |
ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ-ΒΡΑΥΡΩΝΑ | 1000 | 257,75 | 1050 | 257,75 |
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΩΡΩΠΟΥ | 650 | 248,86 | 650 | 248,86 |
ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ | 900 | 257,75 | 900 | 257,75 |
ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ-ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ | 800 | 257,75 | 800 | 257,75 |
ΠΑΙΑΝΙΑ | 900 | 257,75 | 900 | 257,75 |
ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ | 1100 | 328,86 | 1100 | 328,86 |
ΠΑΛΛΗΝΗ | 1050 | 257,75 | 1200 | 257,75 |
ΠΑΛΛΗΝΗ-ΛΟΦΟΣ ΕΝΤΙΣΟΝ | 1900 | 399,96 | 1900 | 399,96 |
ΠΙΚΕΡΜΙ | 950 | 257,75 | 1000 | 257,75 |
ΡΑΦΗΝΑ | 1250 | 328,86 | 1250 | 328,86 |
ΡΟΔΟΠΟΛΗ | 950 | 257,75 | 1100 | 328,86 |
ΣΑΡΩΝΙΔΑ | 1250 | 328,86 | 1350 | 328,86 |
ΣΠΑΤΑ-ΛΟΥΤΣΑ | 900 | 257,75 | 900 | 257,75 |
ΣΤΑΜΑΤΑ | 1200 | 328,86 | 1300 | 328,86 |
ΣΥΚΑΜΙΝΟ | 650 | 248,86 | 700 | 248,86 |
ΩΡΩΠΟΣ | 650 | 248,86 | 750 | 248,86 |
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ | ||||
ΚΑΤΩΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ | ΠΑΛΙΑ | ΠΑΛΙΟΣ | ΝΕΑ | ΝΕΟΣ |
ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΟΧΗ | ΤΙΜΗ | ΕΝΦΙΑ | ΤΙΜΗ | ΕΝΦΙΑ |
ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ | 700 | 248,86 | 700 | 248,86 |
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | 600 | 248,86 | 600 | 248,86 |
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ | 650 | 248,86 | 700 | 248,86 |
ΒΙΛΙΑ | 800 | 257,75 | 800 | 257,75 |
ΕΛΕΥΣΙΝΑ | 650 | 248,86 | 700 | 248,86 |
ΕΡΥΘΡΕΣ | 600 | 248,86 | 600 | 248,86 |
ΖΕΦΥΡΙ | 650 | 248,86 | 650 | 248,86 |
ΚΙΝΕΤΑ | 750 | 248,86 | 800 | 248,86 |
ΜΑΓΟΥΛΑ | 700 | 248,86 | 750 | 248,86 |
ΜΑΝΔΡΑ | 650 | 248,86 | 650 | 248,86 |
ΜΕΓΑΡΑ | 600 | 248,86 | 600 | 248,86 |
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ | 650 | 248,86 | 800 | 257,75 |
ΝΕΟ ΜΕΛΙ | 600 | 248,86 | 650 | 248,86 |
ΟΙΝΟΗ | 650 | 248,86 | 700 | 248,86 |
ΠΑΧΗ | 650 | 248,86 | 700 | 248,86 |
ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ | 750 | 248,86 | 750 | 248,86 |
ΦΥΛΗ | 750 | 248,86 | 800 | 257,75 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ||||
ΚΑΤΩΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ | ΠΑΛΙΑ | ΠΑΛΙΟΣ | ΝΕΑ | ΝΕΟΣ |
ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΟΧΗ | ΤΙΜΗ | ΕΝΦΙΑ | ΤΙΜΗ | ΕΝΦΙΑ |
1ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1100 | 328,86 | 1000 | 257,75 |
2ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 900 | 257,75 | 900 | 257,75 |
3ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 950 | 257,75 | 1000 | 257,75 |
4ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1250 | 328,86 | 1250 | 328,86 |
5ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1050 | 328,86 | 1100 | 328,86 |
ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ | 650 | 248,86 | 600 | 248,86 |
ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | 800 | 257,75 | 900 | 257,75 |
ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 550 | 248,86 | 550 | 248,86 |
ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 850 | 257,75 | 900 | 257,75 |
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 750 | 248,86 | 750 | 248,86 |
ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ | 650 | 248,86 | 700 | 248,86 |
ΒΑΣΙΛΙΚΑ | 750 | 248,86 | 800 | 248,86 |
ΔΙΑΒΑΤΑ-ΜΑΓΝΗΣΙΑ | 650 | 248,86 | 600 | 248,86 |
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟ | 650 | 248,86 | 600 | 248,86 |
ΕΞΟΧΗ | 650 | 248,86 | 700 | 248,86 |
ΕΠΑΝΟΜΗ | 650 | 248,86 | 600 | 248,86 |
ΕΥΚΑΡΠΙΑ | 650 | 248,86 | 650 | 248,86 |
ΕΥΟΣΜΟΣ | 750 | 248,86 | 750 | 248,86 |
ΕΥΟΣΜΟΣ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ) | 650 | 248,86 | 650 | 248,86 |
ΘΕΡΜΗ | 1000 | 257,75 | 1050 | 257,75 |
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | 1200 | 328,86 | 750 | 328,86 |
ΚΑΡΔΙΑ | 700 | 248,86 | 750 | 248,86 |
ΚΙΣΣΟΣ | 750 | 248,86 | 750 | 248,86 |
ΚΟΥΦΑΛΙΑ | 500 | 177,76 | 550 | 177,76 |
ΛΑΓΚΑΔΑΣ | 600 | 248,86 | 650 | 248,86 |
ΜΕΝΕΜΕΝΗ | 600 | 248,86 | 550 | 177,76 |
ΝΕΑ ΚΕΡΑΣΙΑ | 700 | 248,86 | 700 | 248,86 |
ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ | 750 | 248,86 | 750 | 248,86 |
ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ | 750 | 248,86 | 750 | 248,86 |
ΝΕΑΠΟΛΗ | 900 | 257,75 | 850 | 257,75 |
ΝΕΟ ΡΥΣΙΟ | 1050 | 328,86 | 1050 | 257,75 |
ΝΕΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ | 800 | 257,75 | 800 | 257,75 |
ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 2050 | 533,28 | 1950 | 399,96 |
ΠΕΡΑΙΑ | 850 | 257,75 | 850 | 257,75 |
ΠΛΑΓΙΑΡΙ | 850 | 257,75 | 850 | 257,75 |
ΠΟΛΙΧΝΗ | 650 | 248,86 | 600 | 248,86 |
ΠΥΛΑΙΑ | 950 | 257,75 | 1050 | 257,75 |
ΣΙΝΔΟΣ | 500 | 177,76 | 550 | 177,76 |
ΣΤΑΥΡΟΣ | 600 | 248,86 | 800 | 257,75 |
ΣΤΡΑΥΡΟΥΠΟΛΗ | 650 | 248,86 | 650 | 248,86 |
ΣΥΚΕΕΣ | 750 | 248,86 | 850 | 257,75 |
ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ | 850 | 257,75 | 850 | 257,75 |
ΤΡΙΑΔΙ | 900 | 257,75 | 900 | 257,75 |
ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ | 950 | 257,75 | 1050 | 257,75 |
ΤΡΙΛΟΦΟ | 800 | 257,75 | 900 | 257,75 |
ΦΙΛΥΡΟ | 650 | 248,86 | 700 | 248,86 |
ΧΑΛΑΣΤΡΑ | 500 | 177,76 | 500 | 177,76 |
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ | 550 | 248,86 | 600 | 248,86 |
ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ | 650 | 248,86 | 650 | 248,86 |
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ | 800 | 257,75 | 900 | 257,75 |
ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ | ||||
ΚΑΤΩΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ | ΠΑΛΙΑ | ΠΑΛΙΟΣ | ΝΕΑ | ΝΕΟΣ |
ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΟΧΗ | ΤΙΜΗ | ΕΝΦΙΑ | ΤΙΜΗ | ΕΝΦΙΑ |
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 650 | 248,86 | 1000 | 257,75 |
ΑΓΡΙΝΙΟ | 550 | 248,86 | 550 | 248,86 |
ΑΙΓΙΟ | 600 | 248,86 | 600 | 248,86 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | 800 | 257,75 | 800 | 257,75 |
ΑΜΦΙΣΣΑ | 600 | 248,86 | 600 | 248,86 |
ΑΝΔΡΟΣ-ΧΩΡΑ | 1100 | 328,86 | 1000 | 328,86 |
ΑΡΑΧΩΒΑ | 850 | 257,75 | 950 | 257,75 |
ΑΡΓΟΣ | 600 | 248,86 | 650 | 248,86 |
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ | 650 | 248,86 | 700 | 248,86 |
ΑΡΤΑ | 600 | 248,86 | 600 | 248,86 |
ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ | 600 | 248,86 | 600 | 248,86 |
ΒΕΡΟΙΑ | 650 | 248,86 | 650 | 248,86 |
ΒΟΛΟΣ-ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ | 650 | 248,86 | 600 | 248,86 |
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 600 | 248,86 | 600 | 248,86 |
ΓΡΕΒΕΝΑ | 550 | 248,86 | 550 | 248,86 |
ΔΡΑΜΑ | 600 | 248,86 | 600 | 248,86 |
ΕΔΕΣΣΑ | 600 | 248,86 | 600 | 248,86 |
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ | 600 | 248,86 | 850 | 248,86 |
ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 600 | 248,86 | 800 | 248,86 |
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ | 600 | 248,86 | 650 | 248,86 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 800 | 257,75 | 850 | 257,75 |
ΘΗΒΑ | 650 | 248,86 | 600 | 248,86 |
ΘΗΡΑ-ΦΗΡΑ | 1300 | 328,86 | 1350 | 328,86 |
ΘΗΡΑ-ΟΙΑ | 1450 | 328,86 | 1800 | 399,96 |
ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 800 | 257,75 | 800 | 257,75 |
ΚΑΒΑΛΑ | 750 | 248,86 | 750 | 248,86 |
ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 650 | 248,86 | 700 | 248,86 |
ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 600 | 248,86 | 650 | 248,86 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 600 | 248,86 | 550 | 248,86 |
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ | 600 | 248,86 | 650 | 248,86 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 600 | 248,86 | 600 | 248,86 |
ΚΑΤΕΡΙΝΗ | 700 | 248,86 | 700 | 248,86 |
ΚΕΡΚΥΡΑ | 1050 | 328,86 | 1200 | 328,86 |
ΚΙΛΚΙΣ | 600 | 248,86 | 600 | 248,86 |
ΚΟΖΑΝΗ | 700 | 248,86 | 600 | 248,86 |
ΚΟΜΟΤΗΝΗ | 700 | 248,86 | 700 | 248,86 |
ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 800 | 257,75 | 800 | 257,75 |
ΚΩΣ | 600 | 248,86 | 650 | 248,86 |
ΛΑΜΙΑ | 650 | 248,86 | 650 | 248,86 |
ΛΑΡΙΣΑ | 650 | 248,86 | 700 | 248,86 |
ΛΕΙΒΑΔΙΑ | 650 | 248,86 | 700 | 248,86 |
ΛΕΥΚΑΔΑ | 750 | 248,86 | 800 | 257,75 |
ΛΟΥΤΡΑΚΙ | 800 | 257,75 | 900 | 257,75 |
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ | 600 | 248,86 | 600 | 248,86 |
ΜΥΚΟΝΟΣ | 2350 | 533,28 | 3200 | 817,70 |
ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ | 550 | 248,86 | 800 | 248,86 |
ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 700 | 248,86 | 750 | 248,86 |
ΝΑΞΟΣ | 900 | 257,75 | 900 | 257,75 |
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ | 650 | 248,86 | 750 | 248,86 |
ΝΑΥΠΛΙΟ | 900 | 257,75 | 900 | 257,75 |
ΞΑΝΘΗ | 700 | 248,86 | 700 | 248,86 |
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ | 550 | 248,86 | 500 | 248,86 |
ΠΑΡΟΣ-ΠΑΡΟΙΚΙΑ | 1050 | 328,86 | 1400 | 328,86 |
ΠΑΡΟΣ-ΝΑΟΥΣΑ | 1000 | 257,75 | 1200 | 257,75 |
ΠΑΤΡΑ | 600 | 248,86 | 650 | 248,86 |
ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ | 800 | 257,75 | 900 | 257,75 |
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ | 600 | 248,86 | 600 | 248,86 |
